Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
185 | 10,32 km² | 19230 | 038854 |
(Stand: 02.2019)
Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
185 | 10,32 km² | 19230 | 038854 |
(Stand: 02.2019)
Die Sitzung am 15.12.2020 wird abgesagt.
Die Bekanntmachung zur Absage finden Sie hier.
Sitzungen sind aufgrund der Pandemielage kurz zu halten. Aus diesem Grund sind Fragen vorab an den/die jeweiligen/jeweilige Gremiumsvorsitzende/n zu richten bzw. wird auf der Sitzung nur die Anfrage aufgenommen und im Nachgang beantwortet. |
15.12.2020 | Absage Sitzung Gemeindevertretung am 15.12.2020
15.12.2020 | korrigierte Tagesordnung zur Sitzung am 15.12.2020
15.12.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
25.06.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
04.02.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
17.12.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
17.10.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
15.08.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
18.06.2019 | Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung
21.03.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
07.02.2019 | erweiterte Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
07.02.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
23.10.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
23.08.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
31.05.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
15.02.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
23.11.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
21.09.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
29.06.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
27.04.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
02.02.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
14.07.20 | 1. Nachtragshaushaltssatzung
14.01.20 | 9. Hauptsatzungänderung
10.01.20 | Haushaltssatzung 2020
12.09.19 | Neu-Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen
21.05.19 | Haushaltssatzung 2019
26.02.19 | Jahresabschluss 2016
25.05.18 | Haushaltssatzung 2018
06.12.17 | Jahresabschluss zum 31.12.2015
09.06.17 | Jahresabschluss zum 31.12.2014
22.05.17 | Gebührensatzung zur Friedhofssatzung
22.05.17 | Friedhofssatzung
19.04.17 | Haushaltsjahr 2017
01.11.16 | Haushaltsjahr 2016
05.08.16 | Jahresabschluss zum 31.12.2013
Bürgermeister | Tobias Alwardt |
1. stellvertretende Bürgermeisterin | Claudia Stein |
2. stellvertretender Bürgermeister | Philipp Gnann |
Gemeindevertreter | Ragnar Böhm |
Gemeindevertreter | Sebastian Richter |
Gemeindevertreterin | Margarete Schult |
Gemeindevertreter | Sebastian Schwager |
Die Groß Kramser dürfen sich nunmehr über den zugegangenen Fördermittelbescheid ihres Folgeprojektes „Groß Krams verbindet“ zum LEADER-Projekt der Hagenower Landpartie freuen. In dem Projekt verstehen sich die Groß Kramser als Verbindung der an Groß Krams angrenzenden Themen- und Erlebnisradwege, dem Sakralbauten-Radweg und dem Raseneisenstein-Radweg. Bis Ende November 2018 planen die Akteure vor Ort die Gestaltung von 3 Erlebnisplätzen im Dorf. Angefangen mit der Kramser Bushaltestellen-Bibo am Ortseingang werden am Gemeindezentrum und um das Areal des Teiches herum in den kommenden Monaten Naturerlebnispunkte mit Rastmöglichkeiten und Bewegungselementen geschaffen. Das Ganze wird aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit einer 90 % Zuwendung gefördert.
Eigentlich ist Groß Krams ein ganz typisches Dorf in der Griesen Gegend.
„Ein Bauerndorf, das in den alten Strukturen erhalten geblieben
ist“, sagte der ehemalige Bürgermeister Rudolf Gotham (†). „Viele besitzen große Häuser und noch größere Grundstücke. Immerhin 19 Bauern und 19 Büdner haben hier vor der Zwangskollektivierung gewirtschaftet. Doch die Nutzung hat sich immens verändert – in Scheunen und Ställen wird nicht mehr produziert.“ Ein großer Wandel sei eingetreten. Junge Menschen ziehen fort, dorthin, wo es mehr Arbeit gibt.
>weiterlesen